| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 3 | Liana | spiteri | |
| 4 | Cashlyn | Keeler | |
| 5 | Sadie | Larocque | |
| 7 | Melia | Funston | |
| 9 | Sophia | Wray | |
| 10 | Harper | Cranswick | |
| 11 | Penelope | Leach | |
| 13 | Catherine | Bell | |
| 14 | Kinley | Nicol | |
| 15 | Julianne | Sikora | |
| 18 | VIVIEN | Chapman | |
| 20 | Morgan | Norton | |
| 28 | Emily | Crawford | |
| 31 | Mackenzie | Campbell | Goalie |
| 88 | Brynn | Smith | |
| 97 | Carlie | Doble |
Sat, Dec. 06, 2025 6:45 PM - 7:45 PM
Chestnut Hill Rec Centre - O'Brien Arena
Wed, Nov. 19, 2025 5:00 PM - 6:00 PM
Wed, Nov. 26, 2025 5:00 PM - 6:00 PM
Sat, Nov. 29, 2025 8:00 AM - 9:00 AM
Make up for missing Dec 24th